Preisübersicht Pro Cloud Server & Prolaborate
Sparx Systems Pro Cloud Server | ||
---|---|---|
Token Server Edition Je concurrent User | EURO 105,- | EA_SSPCSTOK |
Team Server Edition Bis zu gesamt 7 Repositories jeder unterstützter DB (Oracle, MySQL, SQL Server, Firebird..) und Unlimitierte Web user. | EURO 4.950,- | EA_SSPCSTS |
Enterprise Server Edition Unlimitierte Anzahl an Repositories und Unlimitierte Web user. | EURO 7.890,- | EA_SSPCSES |
Eine Übersicht und Vergleich der Funktionen finden Sie in der Feature Matrix.
Sparx Systems Prolaborate für den Betrieb ist eine Procloud Lizenz notwendig | Jahresgebühr | Produktnummer |
---|---|---|
Prolaborate Growing Teams – 10 User * | EURO 1.350,- | EA_PL10 |
Prolaborate Growing Teams – 25 User * | EURO 3.350,- | EA_PL25 |
Prolaborate Growing Teams – 50 User * | EURO 3.950,- | EA_PL50 |
Prolaborate Large Teams – 100 User | EURO 5.150,- | EA_PL100 |
Prolaborate Large Teams – 250 User | EURO 7.790,- | EA_PL250 |
Prolaborate Large Teams – 500 User | EURO 10.450,- | EA_PL500 |
Prolaborate Large Teams – 1000 User | EURO 12.550,- | EA_PL1000 |
Prolaborate Enterprise – Unlimited | EURO 18.990,- | EA_PLUNLIM |
Prolaborate Open Community Access Unlimited unauthenticated/anonymus read only access | EURO 1.390,- | EA_PLOPINT |
Prolaborate Integrations Add Confluence, Jira, DevOps, and Teams | EURO 1.390,- | EA_PLINT |
Prolaborate single sign on (SSO) | EURO 1.390,- | EA_PLSSO |
Prolaborate Load Balancer | EURO 2.200,- | EA_PL_LB |
* In der Growing Team Edition sind SSO, open Community und alle Integrationen (Confluence und Jira, Azure DevOps, MS Teams) gegen Aufpreis erhältlich. Mindestens 10 Tokens sind erforderlich.
Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt.
Senden Sie uns bitte eine firmenmäßig gefertigte Bestellung.
In Ihrer Bestellung sind folgende Angaben notwendig:
- Rechnungsadresse
- Ihre UID Nummer, es erfolgt eine innergemeinschaftliche steuerfreie Lieferung: Wenn Sie als Firma, mit Sitz in der EU, jedoch außerhalb von Österreich, bei Bestellung Ihre gültige USt.Id. (UID) Nummer angeben, erfolgt die Fakturierung netto
- E-Mailadresse der/des Users
- Anzahl und Produktedition